Lamm, rippenkotelett, mit knochen
Lamm, australisch, importiert, frisch, Rippenkotelett/Rippenbraten, frenched, mit Knochen, trennbares Fleisch und Fett, auf 1/8" Fett getrimmt, roh
Nährwertangaben & Makros
Portion (28.5g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 70 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 5g | 6% | |
| Gesättigte Fettsäuren 2g | 12% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 1.9g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0.3g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0.1g | 4% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0.1g | ||
| Transfette 0.3g | ||
| Cholesterin 20mg | 7% | |
| Natrium 20mg | 1% | |
| Gesamtkohlenhydrate 0g | 0% | |
| Ballaststoffe 0g | 0% | |
| Zucker 0g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 6g | 5% | |
| Vitamin C 0mg | 0% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 0.4mg | 2% | |
| Calcium 2mg | 0% | |
| Vitamin B-12 0.3mcg | 11% | |
| Vitamin B-6 0.1mg | 8% | |
| Vitamin K 0mcg | 0% | |
| Vitamin E 0.1mg | 0% | |
| Vitamin A 3IU | 0% | |
| Folat 0mcg | 0% | |
| Kalium 54mg | 1% | |
| Magnesium 8mg | 2% | |
| Zink 0.6mg | 5% | |
| Niacin 1.8mg | 9% | |
| Riboflavin 0.1mg | 7% | |
| Thiamin 0mg | 3% | |
| Phosphor 38mg | 3% | |
| Selen 3mcg | 6% | |
| Mangan 0mg | 0% | |
| Kupfer 0mg | 3% | |
| Cholin 0mg | 0% | |
| Pantothensäure 0.2mg | 3% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 1 oz (28.5 g)
| Asche | 0.2g | |
|---|---|---|
| Wasser | 17.6g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 282.7kJ | |
| Retinol | 1.1mcg | |
| Vitamin A, RAE | 1.1mcg | |
| Beta-Carotin | 0mcg | |
| Alpha-Carotin | 0mcg | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0mcg | |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 0mcg | |
| Lycopin | 0mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 0mcg | |
| Tryptophan | 0.1g | |
| Threonin | 0.2g | |
| Isoleucin | 0.3g | |
| Leucin | 0.4g | |
| Lysin | 0.5g | |
| Methionin | 0.1g | |
| Cystin | 0.1g | |
| Phenylalanin | 0.2g | |
| Tyrosin | 0.2g | |
| Valin | 0.3g | |
| Arginin | 0.4g | |
| Histidin | 0.2g | |
| Alanin | 0.3g | |
| Asparaginsäure | 0.5g | |
| Glutaminsäure | 0.8g | |
| Glycin | 0.3g | |
| Prolin | 0.3g | |
| Serin | 0.2g | |
| Vitamin E (zugesetzt) | 0mg | |
| Vitamin B-12 (zugesetzt) | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Linolsäure | 0.1g | |
| Gamma-Linolensäure | 0g | |
| Gesamtmenge trans-monoenischer Fettsäuren | 0.3g | |
| Gesamtmenge trans-polyenischer Fettsäuren | 0.1g | |
| Alpha-Linolensäure (ALA) | 0.1g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.