Rinder- oder fleischsoße, servierfertig
Soße, HEINZ Home Style, würzige Rindfleischsoße
Nährwertangaben & Makros
Portion (28.4g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 10 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 0g | 0% | |
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 1% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 0.1g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 1mg | 0% | |
| Natrium 166mg | 7% | |
| Gesamtkohlenhydrate 2g | 1% | |
| Ballaststoffe 0g | 1% | |
| Zucker 0g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 0g | 0% | |
| Vitamin C 0mg | 0% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 0mg | 0% | |
| Calcium 2mg | 0% | |
| Vitamin B-12 0mcg | 1% | |
| Vitamin B-6 0mg | 0% | |
| Vitamin K 0mcg | 0% | |
| Vitamin E 0mg | 0% | |
| Vitamin A 0IU | 0% | |
| Folat 1mcg | 0% | |
| Kalium 6mg | 0% | |
| Magnesium 1mg | 0% | |
| Zink 0mg | 0% | |
| Niacin 0mg | 0% | |
| Riboflavin 0mg | 0% | |
| Thiamin 0mg | 0% | |
| Phosphor 3mg | 0% | |
| Selen 1mcg | 1% | |
| Mangan 0mg | 0% | |
| Kupfer 0mg | 1% | |
| Cholin 0mg | 0% | |
| Pantothensäure 0mg | 0% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 1 oz (28.4 g)
| Asche | 0.5g | |
|---|---|---|
| Wasser | 25.5g | |
| Energie | 46.8kJ | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 1.1mcg | |
| Tryptophan | 0g | |
| Threonin | 0g | |
| Isoleucin | 0g | |
| Leucin | 0g | |
| Lysin | 0g | |
| Methionin | 0g | |
| Cystin | 0g | |
| Phenylalanin | 0g | |
| Tyrosin | 0g | |
| Valin | 0g | |
| Arginin | 0g | |
| Histidin | 0g | |
| Alanin | 0g | |
| Asparaginsäure | 0g | |
| Glutaminsäure | 0.1g | |
| Glycin | 0g | |
| Prolin | 0g | |
| Serin | 0g | |
| Hydroxyprolin | 0g | |
| Gamma-Linolensäure | 0g | |
| Alpha-Linolensäure (ALA) | 0g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.