Sauce au bœuf ou viande, prête à servir
Sauce, HEINZ Home Style, bœuf savoureux
Informations nutritionnelles & macros
Portion (28.4g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 10 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 0g | 0% | |
| Acides gras saturés 0g | 1% | |
| Acides gras monoinsaturés 0.1g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 1mg | 0% | |
| Sodium 166mg | 7% | |
| Glucides totaux 2g | 1% | |
| Fibres alimentaires 0g | 1% | |
| Sucre 0g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 0g | 0% | |
| Vitamine C 0mg | 0% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 0mg | 0% | |
| Calcium 2mg | 0% | |
| Vitamine B-12 0mcg | 1% | |
| Vitamine B-6 0mg | 0% | |
| Vitamine K 0mcg | 0% | |
| Vitamine E 0mg | 0% | |
| Vitamine A 0IU | 0% | |
| Folate total 1mcg | 0% | |
| Potassium 6mg | 0% | |
| Magnésium 1mg | 0% | |
| Zinc 0mg | 0% | |
| Niacine 0mg | 0% | |
| Riboflavine 0mg | 0% | |
| Thiamine 0mg | 0% | |
| Phosphore 3mg | 0% | |
| Sélénium 1mcg | 1% | |
| Manganèse 0mg | 0% | |
| Cuivre 0mg | 1% | |
| Choline totale 0mg | 0% | |
| Acide pantothénique 0mg | 0% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 1 oz (28.4g)
| Cendres | 0.5g | |
|---|---|---|
| Eau | 25.5g | |
| Énergie | 46.8kJ | |
| Folate alimentaire | 1.1mcg | |
| Tryptophane | 0g | |
| Thréonine | 0g | |
| Isoleucine | 0g | |
| Leucine | 0g | |
| Lysine | 0g | |
| Méthionine | 0g | |
| Cystine | 0g | |
| Phénylalanine | 0g | |
| Tyrosine | 0g | |
| Valine | 0g | |
| Arginine | 0g | |
| Histidine | 0g | |
| Alanine | 0g | |
| Acide aspartique | 0g | |
| Acide glutamique | 0.1g | |
| Glycine | 0g | |
| Proline | 0g | |
| Sérine | 0g | |
| Hydroxyproline | 0g | |
| Acide gamma-linolénique | 0g | |
| Acide alpha-linolénique (ALA) | 0g | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.