Côte d'agneau, côtelette avec os
Agneau, australien, importé, frais, côtelette/carré rôti, "frenched", avec os, parties maigre et gras séparables, paré à 1/8\" de gras, cru
Informations nutritionnelles & macros
Portion (28.5g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 70 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 5g | 6% | |
| Acides gras saturés 2g | 12% | |
| Acides gras monoinsaturés 1.9g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0.3g | ||
| Acides gras oméga-3 0.1g | 4% | |
| Acides gras oméga-6 0.1g | ||
| Acides gras trans 0.3g | ||
| Cholestérol 20mg | 7% | |
| Sodium 20mg | 1% | |
| Glucides totaux 0g | 0% | |
| Fibres alimentaires 0g | 0% | |
| Sucre 0g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 6g | 5% | |
| Vitamine C 0mg | 0% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 0.4mg | 2% | |
| Calcium 2mg | 0% | |
| Vitamine B-12 0.3mcg | 11% | |
| Vitamine B-6 0.1mg | 8% | |
| Vitamine K 0mcg | 0% | |
| Vitamine E 0.1mg | 0% | |
| Vitamine A 3IU | 0% | |
| Folate total 0mcg | 0% | |
| Potassium 54mg | 1% | |
| Magnésium 8mg | 2% | |
| Zinc 0.6mg | 5% | |
| Niacine 1.8mg | 9% | |
| Riboflavine 0.1mg | 7% | |
| Thiamine 0mg | 3% | |
| Phosphore 38mg | 3% | |
| Sélénium 3mcg | 6% | |
| Manganèse 0mg | 0% | |
| Cuivre 0mg | 3% | |
| Choline totale 0mg | 0% | |
| Acide pantothénique 0.2mg | 3% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 1 oz (28.5g)
| Cendres | 0.2g | |
|---|---|---|
| Eau | 17.6g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 282.7kJ | |
| Rétinol | 1.1mcg | |
| Vitamine A, RAE | 1.1mcg | |
| Bêta-carotène | 0mcg | |
| Alpha-carotène | 0mcg | |
| Vitamine D2 (ergocalciférol) | 0mcg | |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) | 0mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 0mcg | |
| Lycopène | 0mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 0mcg | |
| Tryptophane | 0.1g | |
| Thréonine | 0.2g | |
| Isoleucine | 0.3g | |
| Leucine | 0.4g | |
| Lysine | 0.5g | |
| Méthionine | 0.1g | |
| Cystine | 0.1g | |
| Phénylalanine | 0.2g | |
| Tyrosine | 0.2g | |
| Valine | 0.3g | |
| Arginine | 0.4g | |
| Histidine | 0.2g | |
| Alanine | 0.3g | |
| Acide aspartique | 0.5g | |
| Acide glutamique | 0.8g | |
| Glycine | 0.3g | |
| Proline | 0.3g | |
| Sérine | 0.2g | |
| Vitamine E ajoutée | 0mg | |
| Vitamine B-12 ajoutée | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Acide linoléique | 0.1g | |
| Acide gamma-linolénique | 0g | |
| Acides gras totaux trans-monoénoïques | 0.3g | |
| Acides gras totaux trans-polyénoïques | 0.1g | |
| Acide alpha-linolénique (ALA) | 0.1g | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.