Molho de carne pronto para servir
Molho (gravy), HEINZ Home Style, carne bovina saborosa
Informações Nutricionais e Macros
Porção (28.4g)
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 10 | ||
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 0g | 0% | |
| Gordura saturada 0g | 1% | |
| Gordura monoinsaturada 0.1g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 0g | ||
| Ômega-3 0g | 0% | |
| Ômega-6 0g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 1mg | 0% | |
| Sódio 166mg | 7% | |
| Carboidratos totais 2g | 1% | |
| Fibra alimentar 0g | 1% | |
| Açúcar 0g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 0g | 0% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 0mg | 0% | |
| Cálcio 2mg | 0% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 1% | |
| Vitamina B-6 0mg | 0% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 0IU | 0% | |
| Folato 1mcg | 0% | |
| Potássio 6mg | 0% | |
| Magnésio 1mg | 0% | |
| Zinco 0mg | 0% | |
| Niacina 0mg | 0% | |
| Riboflavina 0mg | 0% | |
| Tiamina 0mg | 0% | |
| Fósforo 3mg | 0% | |
| Selênio 1mcg | 1% | |
| Manganês 0mg | 0% | |
| Cobre 0mg | 1% | |
| Colina 0mg | 0% | |
| Ácido pantotênico 0mg | 0% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
Por 1 oz (28.4g)
| Cinzas | 0.5g | |
|---|---|---|
| Água | 25.5g | |
| Energia | 46.8kJ | |
| Folato, alimentos | 1.1mcg | |
| Triptófano | 0g | |
| Treonina | 0g | |
| Isoleucina | 0g | |
| Leucina | 0g | |
| Lisina | 0g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0g | |
| Tirosina | 0g | |
| Valina | 0g | |
| Arginina | 0g | |
| Histidina | 0g | |
| Alanina | 0g | |
| Ácido aspártico | 0g | |
| Ácido glutâmico | 0.1g | |
| Glicina | 0g | |
| Prolina | 0g | |
| Serina | 0g | |
| Hidroxiprolina | 0g | |
| Ácido gama-linolênico | 0g | |
| Ácido alfa-linolênico (ALA) | 0g | |
Fonte: Banco de Dados de Nutrientes do USDA.
Valor diário de proteína baseado em Posicionamento da ISSN para um indivíduo pesando ~150 lbs.