Kürbiskuchengewürz
Gewürze, Kürbiskuchengewürz
Nährwertangaben & Makros
Portion (5.6g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 25 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 1g | 1% | |
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 2% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 0.1g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 0mg | 0% | |
| Natrium 3mg | 0% | |
| Gesamtkohlenhydrate 4g | 1% | |
| Ballaststoffe 1g | 3% | |
| Zucker 0g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 0g | 0% | |
| Vitamin C 1mg | 1% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 1.1mg | 6% | |
| Calcium 38mg | 3% | |
| Vitamin B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamin B-6 0mg | 1% | |
| Vitamin K 2mcg | 2% | |
| Vitamin E 0.1mg | 1% | |
| Vitamin A 15IU | 0% | |
| Folat 1mcg | 0% | |
| Kalium 37mg | 1% | |
| Magnesium 8mg | 2% | |
| Zink 0.1mg | 1% | |
| Niacin 0.1mg | 1% | |
| Riboflavin 0mg | 1% | |
| Thiamin 0mg | 1% | |
| Phosphor 7mg | 1% | |
| Selen 1mcg | 1% | |
| Mangan 0.9mg | 39% | |
| Kupfer 0mg | 3% | |
| Cholin 1mg | 0% | |
| Pantothensäure 0mg | 0% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 1 EL (5.6 g)
| Asche | 0.2g | |
|---|---|---|
| Wasser | 0.5g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 80.1kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamin A, RAE | 0.7mcg | |
| Beta-Carotin | 5.5mcg | |
| Alpha-Carotin | 0.1mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 6.4mcg | |
| Lycopin | 0.4mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 5.6mcg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 1.3mcg | |
| Folat (DFE) | 1.3mcg | |
| Vitamin E (zugesetzt) | 0mg | |
| Vitamin B-12 (zugesetzt) | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Phytosterole | 4mg | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.