Especia para pastel de calabaza
Especias, mezcla para pastel de calabaza
Información nutricional y macros
Porción (5.6g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 25 | ||
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 1g | 1% | |
| Grasa saturada 0g | 2% | |
| Grasa monoinsaturada 0.1g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 3mg | 0% | |
| Carbohidratos totales 4g | 1% | |
| Fibra dietética 1g | 3% | |
| Azúcar 0g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 0g | 0% | |
| Vitamina C 1mg | 1% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 1.1mg | 6% | |
| Calcio 38mg | 3% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 1% | |
| Vitamina K 2mcg | 2% | |
| Vitamina E 0.1mg | 1% | |
| Vitamina A 15IU | 0% | |
| Folato total 1mcg | 0% | |
| Potasio 37mg | 1% | |
| Magnesio 8mg | 2% | |
| Zinc 0.1mg | 1% | |
| Niacina 0.1mg | 1% | |
| Riboflavina 0mg | 1% | |
| Tiamina 0mg | 1% | |
| Fósforo 7mg | 1% | |
| Selenio 1mcg | 1% | |
| Manganeso 0.9mg | 39% | |
| Cobre 0mg | 3% | |
| Colina total 1mg | 0% | |
| Ácido pantoténico 0mg | 0% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 1 cda (5.6 g)
| Ceniza | 0.2g | |
|---|---|---|
| Agua | 0.5g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 80.1kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0.7mcg | |
| Caroteno, beta | 5.5mcg | |
| Caroteno, alfa | 0.1mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 6.4mcg | |
| Licopeno | 0.4mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 5.6mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 1.3mcg | |
| Folato (DFE) | 1.3mcg | |
| Vitamina E añadida | 0mg | |
| Vitamina B-12 añadida | 0mcg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
| Fitosteroles | 4mg | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.