Galletas graham
Galletas, graham, simples o con miel, bajas en grasa
Información nutricional y macros
Porción (28.4g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 210 | ||
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 12g | 16% | |
| Grasa saturada 0g | 0% | |
| Grasa monoinsaturada 0.5g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 1g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 178mg | 8% | |
| Carbohidratos totales 23g | 8% | |
| Fibra dietética 1g | 3% | |
| Azúcar 6g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 2g | 2% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 0.9mg | 5% | |
| Calcio 122mg | 9% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 3% | |
| Vitamina K 1mcg | 1% | |
| Vitamina E 0.2mg | 2% | |
| Vitamina A 1IU | 0% | |
| Folato total 23mcg | 6% | |
| Potasio 48mg | 1% | |
| Magnesio 16mg | 4% | |
| Zinc 0.3mg | 3% | |
| Niacina 1.1mg | 5% | |
| Riboflavina 0.1mg | 5% | |
| Tiamina 0.1mg | 11% | |
| Fósforo 46mg | 4% | |
| Selenio 10mcg | 17% | |
| Manganeso 0mg | 0% | |
| Cobre 0.1mg | 6% | |
| Colina total 3mg | 1% | |
| Ácido pantoténico 0mg | 0% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 1 oz (28.4 g)
| Ceniza | 0.7g | |
|---|---|---|
| Agua | 2.3g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 458.1kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Caroteno, beta | 0.6mcg | |
| Caroteno, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 29.8mcg | |
| Ácido fólico | 15.3mcg | |
| Folato alimentario | 7.4mcg | |
| Folato (DFE) | 33.5mcg | |
| Vitamina E añadida | 0mg | |
| Vitamina B-12 añadida | 0mcg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.